Master BI 650
Артикул:
bi650
Цену уточняйте
Для оформления заказа можете также позвонить по телефону:
8 (800) 100-40-83
или заказать звонок
Доставка по всей России
Описание Master BI 650
- Отдельная горелка с электронной системой стабилизации пламени и фотоэлементом
- Термостат вентилятора с функцией автоматического перезапуска
- «Летний-Зимний» режим работы для вентиляции
- Центробежный вентилятор
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Превосходная теплоизоляция корпуса со съемными панелями
- Легкая чистка благодаря специальной конструкции корпуса
Различные способы установки.
I – для установки внутри помещенияE – для наружной установки
V – вертикальный
H – горизонтальный
D – дизельное топливо
L – пропан-бутан LPG
N - природный газ
Технические характеристики Master BI 650
Производитель: | Master |
Страна: | США |
Вес, кг: | 1497 |
Размеры, мм: | 2500x1500x3220 |
Напряжение, В: | 380 |
Частота сети, Гц: | 50 |
Число фаз: | 3 |
Мощность двигателя, кВт: | 11 |
Тип топлива: | Дизельное топливо |
Расход топлива, кг\ч: | 54.40 |
Расход воздух, м3\час: | 40.20 |
Тип тепловой пушки: | Дизельная |
Способ нагрева: | Прямой |
Тепловая мощность max, кВт: | 645.30 |
Термостат (регулировка тепл мощн-и, подачи топлива, темп-ы исх потока): | Есть |
Диаметр вытяжной трубы, мм: | 370 |
Тип теплового оборудования: | Теплогенератор |
Тип конструкции: | Стационарный |
Тип вентилятора (в тепловой пушке): | Центробежный |
Статическое давление, Па: | 220 |
Pасход природного газа (G20), м3ч: | 64.80 |
Расход бутана (G30), м3ч: | 50.21 |
Расход пропана (G31), м3ч: | 52.03 |
Тип стационарного нагревателя с точки зрения расположения: | Для установки внутри помещения |
Форма нагревателя: | Вертикальный |
Переключатель "летнего" и "зимнего" режима работы: | Есть |
Аналоги:
Три причины купить Master BI 650 у нас:
- Самые выгодные цены на Master BI 650 во всем Рунете
- Гарантия от официального дилера
- Доставка Master BI 650 в любую точку Российской Федерации
Отзывы наших клиентов
нет комментариев
Оставьте свой отзыв